Vanwege de beperkte opkomst is er dit jaar voor gekozen om in trio's te rijden i.p.v. in koppels.
De tijdrit wordt verreden over het standaard WTV-koppeltijdritparcours van 21,2 km in Baarle-Nassau.
Een overzicht van alle tijden ooit gereden door onze leden vindt u op de pagina koppeltijdrit historie.
Plaats | Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Deelnemer 3 | Tijd | Gem.snelheid (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teun de Jong | Johan Olieslagers | 30:50.19 | 41.25 | |
2 | Gust Hendrickx | Ton Damen | 31:07.88 | 40.87 | |
3 | Arno van Gorp | Herman Hendrickx | 32:24.26 | 39.26 | |
4 | Corné van Dijk | Peter Verheijen | 33:24.93 | 38.07 | |
5 | Johan Pelkmans | Berry Damen | Rob Wouters | 33:29.92 | 37.98 |
info@wtvalphen.nl
Heuvelstraat 24
5131 AP Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu