1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | |
---|---|---|---|
2024 | Jan Oomen | Arno van Gorp | Ton Damen |
2023 | Johan Pelkmans | Arno van Gorp | Ton Damen |
2022 | Johan Pelkmans | Arno van Gorp | Ton Damen |
2021 | - | - | - |
2020 | - | - | - |
2019 | Peter Verheijen | John Verbogt | Arno van Gorp |
2018 | Johan Pelkmans | Jos de Jong | Ton Damen |
2017 | Johan Pelkmans | Arno van Gorp | Dennis van Gorp |
2016 | Johan Pelkmans | Arno van Gorp | Ton Damen |
2015 | Wil de Jong | Arno van Gorp | Peter Verheijen / Corne van Dijk |
2014 | Johan Olieslagers | Peter Verheijen | Arno van Gorp |
2013 | Corne van Dijk | Wil de Jong | Johan Pelkmans |
2012 | Johan Pelkmans | Arno van Gorp | Ton Damen |
2011 | Eddy Gijsemans | Johan Pelkmans | Ton Damen |
2010 | Arno van Gorp | Diana van de Heijning | Jos de Jong |
2009 | Ton Damen / Bouw van Baal | - | Diana van de Heijning |
2008 | Erik Olieslagers | Bouw van Baal | Ton Damen |
2007 | Herman Hendrickx | Wil de Jong | Diana van de Heijning |
2006 | Jaap Buijs | Edwin Dam | Bouw van Baal |
2005 | Hans Zegers | Bouw van Baal | Ria van Gorp |
2004 | Diana van de Heijning | Jan Oomen | Hans Zegers |
2003 | Jos de Jong | Herman Hendrickx | Hans ten Velde |
2002 | Wil de Jong | Jos de Jong | Henk Seegers |
2001 | Jan Wildhagen | Hans ten Velde | Ward de Jong / Fons de Jong |
2000 | Jan Kokx | Gust Hendrickx | Wil de Jong |
1999 | Henk Seegers | Jan Wildhagen | Jan Kokx |
1998 | Peter Verheijen | Jan Wildhagen | Jan Kokx |
1997 | Dre Peters | Ward de Jong | Wil de Jong |
1996 | Herman Hendrickx | Wil de Jong | Dre Peters |
1995 | Henk Seegers | Gust Hendrickx / Jan Wildhagen | - |
1994 | Wil de Jong | Henk Seegers | Ward de Jong |
1993 | Wil de Jong | Herman Hendrickx | Frans Foesenek |
1992 | Wil de Jong / Frans Foesenek | - | Dre Peters / Wil Woestenberg |
1991 | Gust Hendrickx | Jef de Jong | Henk Seegers |
1990 | Jan Wildhagen | Dre Peters | Frans Foesenek |
1989 | Leon Hendrickx (snelheid) | Henks Seegers | Jan Wildhagen |
Dre Peters (opkomst) | Frans Foesenek | Jef de Jong |
1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | |
---|---|---|---|
2006 | Sandra Horevoorts | Ria van Gorp | Diana van de Heijning |
2005 | Diana van de Heijning | Edith Horevoorts | Ria van Gorp |
2004 | Diana van de Heijning | Ria van Gorp | Sandra Horevoorts |
2003 | Ria van Gorp | Diana van de Heijning | Marjan Olislaegers |
2002 | Diana van de Heijning | Ria van Gorp | Carla Wildhagen |
2001 | Carla Wildhagen | Diana van de Heijning | Ria van Gorp |
2000 | Carla Wildhagen | Marjan Olislaegers | Ria van Gorp |
1999 | Carla Wildhagen | Marjan Olislaegers | May Hendrickx |
info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu