De tijdrit wordt verreden over het standaard WTV-tijdritparcours van 12 km in Alphen (Nbr.) De toevoeging (PR) achter de tijd, betekent dat de deelnemer een Persoonlijk Record heeft gereden.
Een overzicht van alle tijden ooit gereden door onze leden vindt u op de pagina tijdrit historie.
| Nr. | Naam | Tijd | Km/u | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verheijen | 17:04,32 (PR) | 42,17 | |
| 2 | Ton Damen | 17:06,31 | 42,09 | +0:01,99 |
| 3 | Johan Olieslagers | 17:30,93 (PR) | 41,11 | +0:26,61 |
| 4 | Gust Hendrickx | 17:34,08 | 40,98 | +0:29,76 |
| 5 | Arno van Gorp | 18:51,24 | 38,19 | +1:46,92 |
| 6 | Johan Pelkmans | 19:25,44 | 37,07 | +2:21,12 |
| 7 | Bert Schepens | 19:52,09 (PR) | 36,24 | +2:47,77 |
| 8 | Peter Verheijen | 20:19,94 | 35,41 | +3:15,62 |

info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu