De tijdrit wordt verreden over het standaard WTV-tijdritparcours van 12 km in Alphen (Nbr.) De toevoeging (PR) achter de tijd, betekent dat de deelnemer een Persoonlijk Record heeft gereden.
Een overzicht van alle tijden ooit gereden door onze leden vindt u op de pagina tijdrit historie.
Nr. | Naam | Tijd | Km/u | Verschil |
---|---|---|---|---|
1 | Teun de Jong | 16:45,68 (PR) | 42,96 | |
2 | Ton Damen | 17:11,08 | 41,90 | +0:25,40 |
3 | Gust Hendrickx | 17:53,89 | 40,23 | +1:08,21 |
4 | Arno van Gorp | 18:05,52 | 39,80 | +1:19,84 |
5 | Timo Bernaerts | 18:10,47 (PR) | 39,62 | +1:24,79 |
6 | Rob Wouters | 18:41,35 (PR) | 38,52 | +1:55,67 |
7 | Johan Pelkmans | 18:44,78 | 38,41 | +1:59,12 |
8 | Remi Peters | 18:45,27 (PR) | 38,39 | +1:59,59 |
9 | Jaap Buijs | 19:04,24 | 37,75 | +2:18,56 |
10 | Leo Lambregts | 20:06,09 | 35,82 | +3:20,41 |
info@wtvalphen.nl
Heuvelstraat 24
5131 AP Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu