Plaats | Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Deelnemer 3 | Voorspelde snelheid | Werkelijke snelheid | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Goos | Eddy Gijsens | 25.7 km/h | 26.23 km/h | 0.53 km/h | |
2 | Jons de Jong | Bert Schepens | 29.0km/h | 28.28 km/h | 0.72 km/h | |
3 | Jaap Buijs | Fons de Jong | 26.3 km/h | 27.33 km/h | 1.03 km/h | |
4 | Niels Maes | Bart Maes | 29.5 km/h | 30.97 km/h | 1.47 km/h | |
5 | Frans Foesenek | Louis Wourers | 26.1 km/h | 24.45 km/h | 1.65 km/h | |
6 | Jan Oomen | Jos Kamp | 26.1 km/h | 28.53 km/h | 2.43 km/h | |
7 | Peter Verheijen | Francois de Jong | 25.5 km/h | 28.03 km/h | 2.53 km/h | |
8 | Corné van Dijk | Ed Verheijen | 29.3 km/h | 26.44km/ | 2.86km/h | |
9 | Jan Wildhagen | BenWouters | Stefan Joris | 24.2 km/h | 29.30 km/h | 5.10 km/h |
info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu