Plaats | Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Deelnemer 3 | Voorspelde snelheid | Werkelijke snelheid | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fons de Jong | Ward de Jong | 21.5 km/h | 21.61 km/h | 0.11 km/h | |
2 | Frank Goos | Peter Goos | 26.3 km/h | 27.06 km/h | 0.76 km/h | |
3 | Francois de Jong | Niels Maes | Ed Verheijen | 30.3 km/h | 31.47 km/h | 1.17 km/h |
4 | Wil Cornelissen | Jos Kamp | 27.5 km/h | 24.88 km/h | 2.62 km/h | |
5 | Jan Oomen | Hans Paulissen | 23.5 km/h | 20.74 km/h | 2.76 km/h | |
6 | Kees Huijben | Frans Foesenek | 26.9 km/h | 22.16 km/h | 4.74 km/h |
info@wtvalphen.nl
Heuvelstraat 24
5131 AP Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu