Een keer per jaar wordt er een baanwedstrijd georganiseerd voor alle leden. De wedstrijd vindt plaats op de wielerbaan van TWC Pijnenburg in Tilburg en bestaat uit de volgende onderdelen:
Tijdrit
- Vliegende start
- Tijd wordt opgemeten over 2 rondes van 415 meter
- Bij aanvang van de laatste ronde klinkt de bel
Afvalrace
- Op basis van de tijdrit worden de groepen ingedeeld
- Na de start valt na elke twee ronde een renner af
- Bij aanvang van de ronde waarbij iemand afvalt klinkt de bel
- Het achterwiel is bepalend voor de positie
Rit in lijn
- Wordt verreden in de zelfde groep-indeling als de afvalrace
- Bij aanvang van de laatste ronde klinkt de bel
- Na 12 rondes is de volgorde van binnenkomst bepalend
Indien renners met een gelijk puntenaantal eindigen is de uitslag van de tijdrit bepalend voor de einduitslag.
Plaats | Naam | Tijdrit (tijd) | Gem. km/h | Tijdrit (plaats) | Afvalrace | Rit in lijn | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niels Wouters | 01:05.10 | 45,9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Ton Damen | 01:06.87 | 44,7 | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | Teun de Jong | 01:07.35 | 44,4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | Jos de Jong | 01:10.22 | 42,6 | 6 | 5 | 1 | 12 |
5 | Rob Wouters | 01:10.26 | 42,5 | 7 | 2 | 3 | 12 |
6 | Herman Hendrickx | 01:11.81 | 41,6 | 9 | 1 | 2 | 12 |
7 | Gust Hendrickx | 01:08.49 | 43,6 | 4 | 4 | 5 | 13 |
8 | Corne van Dijk | 01:09.30 | 43,1 | 5 | 5 | 4 | 14 |
9 | Johan Olieslagers | 01:12.30 | 41,3 | 11 | 3 | 1 | 15 |
10 | Johan Pelkmans | 01:13.54 | 40,6 | 12 | 1 | 2 | 15 |
11 | Bart Maes | 01:11.54 | 41,8 | 8 | 3 | 5 | 16 |
12 | Niels Maes | 01:12.13 | 41,4 | 10 | 4 | 4 | 18 |
13 | Arno van Gorp | 01:14.39 | 40,2 | 13 | 2 | 3 | 18 |
14 | Leo Lambregts | 01:14.90 | 39,9 | 14 | 4 | 4 | 22 |
15 | Peter Verheijen | 01:19.67 | 37,5 | 15 | 5 | 5 | 25 |
info@wtvalphen.nl
Heuvelstraat 24
5131 AP Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu