1e | 2e | 3e | 4e | 5e | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Seppe Rombouts | Raymond Kreder | Lennart van Houwelingen | Jeroen van Eck | Bas Peters | |
2023 | Lennart van Houwelingen | Wim de Bruin | Ronald van der Laar | Raymond Kreder | Ruben Nederveen | |
2022 | Lennart van Houwelingen | Tom Schellekens | Jeroen van Eck | Vincent Meyvis | Sjoerd Meijdam | |
2020 | Jeroen van Eck | Lennart van Houwelingen | Sjoerd Meijdam | Max de Jong | Rick van der Somole | |
2019 | Max de Jong | Arne van der Vliet | Jaap Roelen | Glenn van Ginneken | Wim van Roey | |
2018 | Vincent Meyvis | Joris Massaer | Bart Jacobs | Sjoerd Meijdam | Bas Peters | |
2017 | Vincent Meyvis | Bas Peters | Roel Verhoeven | Edwin Arts | Lennart van Houwelingen | |
2016 | Bas Peters | Vincent Meyvis | Rob van der Werf | Sjoerd Meijdam | Bart Jacobs | |
2015 | Vincent Meyvis | Sjoerd Meijdam | Anco Korteweg | Bart Jacobs | Arnold Stam | |
2014 | Gerben de Knegt | Vincent Meyvis | Bart Jacobs | Sander Mol | Stanley Lam | |
2013 | Arnold Stam | Martijn Motshagen | Freek de Jong | Vincent Meyvis | Ben van Genechten | |
2012 | Mike Mulkens | Bas Peters | Arne Nuijs | Marcel Lommers | Jos Bogaerts | |
2011 | Roel van Houtum | Bas Theys | Elias van Hoeydonck | Paul Embrechts | Ad Bernaerts | |
2010 | Bas Theys | Tjeerd Govaert | Jos Bogaerts | Chris Maes | Roel van Houtum | |
2009 | Tom Horemans | Rob van der Werf | Nard Louws | Sven Bergmans | Ad Bernaerts | |
2008 | Roel van Houtum | Patric Peeters | Jos Bogaerts | Rob van der Werf | Ad Bernaerts | |
2007 | Huub Kools | Nard Louws | Patric Peeters | Chris Maes | Rob van der Werf | |
2006 | Nard Louws | Luit Blom | Jaap Viergeven | Patric Peeters | Norbert van Hoof | |
2005 | Nard Louws | Gert-Jan Konijnenburg | Patric Peeters | Dirk-Jan Harmsen | Jos van Aart | |
2004 | Jeroen Blijlevens | Henk Baars | Joost van Hest | Dirk-Jan Harmsen | Henk van Vuure | |
2003 | Sijtse Kamphuis | Bart Spierings | Bart Keimpema | Rob Goossens | Dirk-Jan Harmsen | |
2002 | Onno Houwer | Joost van Hest | Arne Nuys | Huub Kools | Bart Keimpema | |
2001 | Huub Kools | Nard Louws | Joost van Hest | Chris Maes | Patric Peeters |
info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu