Nr. | Naam | Tijd | Km/u | |
1 | Niels Wouters | 16:14,2 | 44,34 | |
2 | Teun de Jong | 16:37,5 | 43,31 | PR! |
3 | Gust Hendrickx | 17:09,7 | 41,96 | PR! |
4 | Ton Damen | 17:15,7 | 41,71 | |
5 | Timo Bernaerts | 17:21,6 | 41,47 | PR! |
6 | Arno van Gorp | 18:05,2 | 39,81 | |
7 | Ed Verheijen | 18:16,0 | 39,42 | |
8 | Bart Maes | 18:35,1 | 38,74 | PR! |
9 | Rob Wouters | 18:39,4 | 38,59 | PR! |
10 | Johan Pelkmans | 18:44,4 | 38,42 | |
11 | Peter Verheijen | 19:51,1 | 36,27 | |
12 | Bert Schepens | 20:14,4 | 35,57 | PR! |
info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu