Inmiddels is de voorinschrijving gesloten en zijn de startnummers toegekend. Het blijft mogelijk om aanstaande zondag nog in te schrijven voor de wedstrijd. Dit kan tot een half uur voor de start van 10:00 op het inschrijfbureau in de kantine van Camping 't Zand.
Er zijn in het totaal 181 voorinschrijvers, verdeeld in de volgende categoriën:
A.s zondag kan je vanaf 8.00 uur je stuurbord op komen halen op het inschrijfbureau. Je dient nog wel €5,- borg te betalen voor het stuurbord(de borg kan je later weer terug krijgen of inruilen tegen een Goody Bag bij de Sponser-stand aan de finish).
Om zo snel mogelijk je stuurbord te kunnen vinden is het handig als je je startnummer doorgeeft bij het ophalen van het stuurbord.
Verder willen we je nog attent maken op de actie van sportvoeding Sponser.
Voor meer info hierover zie www.sponser.nu en hun facebookpagina.
Alles wijst er op dat we weer droge omstandigheden zullen hebben tijdens de wedstrijd. Ook het parcours zal er weer prima bij liggen.
We zien je a.s zondag aan de start bij de Classique d'Alphen.
Startnummer | Naam | Woonplaats | Land | Geslacht | Categorie |
---|---|---|---|---|---|
100 | Tommy Damen | Breda | NED | M | Heren tot 30 jaar |
101 | Bart Mermans | Dessel | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
102 | Coen van Hees | Alphen Nb | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
103 | Rik Bisschop | Delft | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
104 | Jurriën Haast | Klein Zundert | NED | M | Heren tot 30 jaar |
105 | Maarten De Backker | Kasterlee | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
106 | Jef de Roover | Turnhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
107 | Jurgen Driesen | Merksplas | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
108 | Patrick Muurmans | Tilburg | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
109 | Sjakkie Floren | St. Willebrord | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
110 | Mark Baudoin | 's-Hertogenbosch | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
111 | Vermuyten Laurens | Olen | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
112 | Kees-Jan Stoffelen | Dorst | NED | M | Heren tot 30 jaar |
114 | Martijn Hendriks | Baarle-Nassau | NED | M | Heren tot 30 jaar |
115 | Hanneke van Antwerpen | Oisterwijk | NED | V | Dames |
116 | Geert van Kuijk | Loon op Zand | NED | M | Heren tot 30 jaar |
117 | Peter Prins | Zwijndrecht | NED | M | Heren boven 50 jaar |
118 | Jurgen Onincx | Breda | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
119 | Riikka Vreeswijk-Kelja | Gorinchem | NED | V | Dames |
120 | Danny van Zoggel | Den Dungen | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
121 | Maarten Mathot | 's-Hertogenbosch | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
122 | Boris Mutsaers | Tilburg | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
123 | Gust Hendrickx | Alphen Nb | NED | M | Heren boven 50 jaar |
124 | Wim van Gorp | Turnhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
125 | Harald Mijnsbergen | Oosterhout Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
126 | Bjorn Kamman | Breda | NED | M | Heren tot 30 jaar |
127 | Ruud Jacobs | Tilburg | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
128 | Ron Mourik | Geertruidenberg | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
129 | Joost van Gorp | Berlicum Nb | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
130 | Vincent Meyvis | Zoersel | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
131 | Rene van der Lende | Hoogvliet Rotterdam | NED | M | Heren boven 50 jaar |
132 | Michel de Jong | Etten-Leur | NED | M | Heren boven 50 jaar |
133 | Patrick Heijnen | Heusden gem Heusden | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
134 | Michel Mathieu | Vosselaar | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
135 | Marc Hoogeveen | Breda | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
136 | Jeffrey Smits | Breda | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
137 | Rob van der Werf | Gilze | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
138 | Tom Horemans | Oud - Turnhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
139 | Corné van Dongen | Berlicum Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
140 | Gerard de Haas | Rosmalen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
141 | Noor Theuws | Bergeijk | NED | V | Dames |
142 | Ronald Kros | Sliedrecht | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
143 | Erik Satter | Gameren | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
144 | Dirk Keijnemans | Nieuwaal | NED | M | Heren boven 50 jaar |
145 | Jos Dohle | Wassenaar | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
146 | Kees Eriks | Bergschenhoek | NED | M | Heren boven 50 jaar |
147 | Frans van Winden | Bergschenhoek | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
148 | Hennie van der Laan | Houten | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
149 | Sjaak Rachenberger | Oude Wetering | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
150 | Philco Doornbusch | Loon op Zand | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
151 | Jeroen Nouwens | Schijndel | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
153 | Joop Kosters | Zaltbommel | NED | M | Heren boven 50 jaar |
154 | Frank Suijkerbuijk | Nispen | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
155 | Edmundas Peseckis | Bruchem | NED | M | Heren boven 50 jaar |
156 | Anco Korteweg | Noordhoek | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
157 | Tom Van Beeck | Loenhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
158 | Henk Rijken | Breda | NED | M | Heren boven 50 jaar |
159 | Reinhard Sportel | Leusden | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
160 | Jef Bertels | Weelde | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
161 | Remco van der Graaf | Brielle | NED | M | Heren tot 30 jaar |
162 | Martijn van Westerop | Oegstgeest | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
163 | Mathijs Janssen | Haaren | NED | M | Heren tot 30 jaar |
164 | Redney Janssen | Venray | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
165 | Ike Janssen | Venray | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
166 | Stef Anthonissen | Loenhout | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
167 | Randy Wijgerse | Biezenmortel | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
168 | Carlos Lima | Weert | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
169 | Marcel Hendriks | Dessel | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
170 | Michiels Karsten | Laakdal | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
171 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
172 | Danny Stam | Sprang-Capelle | NED | M | Heren tot 30 jaar |
173 | Maikel stam | Sprang-Capelle | NED | M | Heren tot 30 jaar |
174 | Harld Damen | Alphen Nb | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
175 | Ronny Luyten | Oud-Turnhout | BEL | M | Heren boven 50 jaar |
178 | Bram van der Hulst | Nijmegen | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
179 | Paul van de Wetering | Sint-Oedenrode | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
180 | Wilbur Kastelijn | Schijndel | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
181 | Sander van Mulder | Beveren | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
182 | Jonas van Mulder | Antwerpen | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
183 | Guido Lamet | Bavel | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
184 | Jasper van Gils | Breda | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
185 | Dave Verhoeven | Olen | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
186 | Hans mulder | Utrecht | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
187 | Niek Gillis | Gilze | NED | M | Heren tot 30 jaar |
188 | Jos Philippus | Oisterwijk | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
189 | Jesse Beurskens | Goirle | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
190 | Jeroen van Vliet | Helmond | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
192 | Gijs Frencken | Oisterwijk | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
193 | Peter Reitsma | Katwijk Zh | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
194 | Edwin Vermaas | Ridderkerk | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
195 | Peter Heusschen | Gemert | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
196 | Peter Antens | Weelde | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
197 | Theo van den Ouweland | Weelde | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
198 | Peter Timmermans | Weelde | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
199 | Hans Peter Andriesse | Houten | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
200 | Hilde van Leuven | Gilze | NED | V | Dames |
201 | Michel Groenewold | Sliedrecht | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
202 | Henny Roelen | Chaam | NED | M | Heren boven 50 jaar |
203 | Wesley Jadot | Rijkevorsel | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
204 | Kim de Backer | Wechelderzande | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
205 | David Govaerts | Herk-de-stad | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
206 | Jim Brouwer | Pijnacker | NED | M | Heren boven 50 jaar |
207 | Karen Brouwer | Haarlem | NED | V | Dames |
208 | Mark van Schie | Haarlem | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
209 | Barry van Wichen | Pijnacker | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
210 | Peter Mercken | Zepperen | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
211 | Wim Verheyen | Merksplas | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
212 | Leon van der Heijden | Oisterwijk | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
213 | Maarten Reijrink | Ravels | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
214 | Jeroen Straver | Andel | NED | M | Heren tot 30 jaar |
215 | Edwin Straver | Rijswijk Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
216 | Sjoerd Meijdam | Tilburg | NED | M | Heren tot 30 jaar |
217 | Ton Damen | Alphen Nb | NED | M | Heren boven 50 jaar |
218 | Marlin Veroude | Baarle-Nassau | NED | V | Dames |
219 | Remie van Himbergen | Berlicum Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
220 | Ralf van Heugten | Mierlo | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
221 | David Heijs | Oeffelt | NED | M | Heren tot 30 jaar |
222 | Stan Diepstraten | Helmond | NED | M | Heren tot 30 jaar |
223 | Jason Schreurs | Nijmegen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
224 | Jeroen Meulmeester | Soesterberg | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
225 | Wannes Maris | Best | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
226 | Pascal Meulders | Merksem | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
227 | Huub Kools | Baarle-Hertog | BEL | M | Heren boven 50 jaar |
228 | Rob van den Muysenbergh | Loenhut | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
229 | Jacco de Bruin | Zeist | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
230 | Menno Kielman | 's-Gravenhage | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
231 | Brian Timp | Westzaan | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
232 | Martijn van Osch | Utrecht | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
233 | Peter Nielen | Sevenum | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
234 | Peter van den Buijs | Rijen | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
235 | Luke Oomen | Rijen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
236 | Sebastian Hagens | Hoeven | NED | M | Heren tot 30 jaar |
237 | Roel van Houtum | Hilvarenbeek | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
238 | Jaap Jan van der Weel | Rijen | NED | M | Heren boven 50 jaar |
239 | Maarten van der Weel | Rijen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
240 | Rob Wouterse | Nijmegen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
241 | Arno Oomen | Chaam | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
242 | Jos Bogaerts | Strijbeek | NED | M | Heren boven 50 jaar |
243 | Koen Michielsen | Baarle-Hertog | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
244 | Thijs Herthogs | Loenhout | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
245 | Tim Vansweevelt | Retie | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
246 | Aniek Muskens | Heusden gem Heusden | NED | V | Dames |
247 | Wiek Wissink | Reusel | NED | M | Heren tot 30 jaar |
248 | Nick de Jong | Baarle-Nassau | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
249 | Thomas Vansweevelt | Dessel | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
250 | Rein van de Wouw | Hilvarenbeek | NED | M | Heren tot 30 jaar |
251 | Sven van der Veken | Dessel | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
252 | Koen Wilmsen | Baarle-Hertog | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
253 | Willy Snoeks | Eksel | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
254 | Rolf de Jong | Pijnacker | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
255 | Jelle van Nimwegen | Breda | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
256 | Maarten Broos | Meer | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
257 | Wouter van der Weel | Rijen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
258 | Julia Boschker | Woerden | NED | V | Dames |
259 | Marcel Boschker | Woerden | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
260 | Karin Uyl | Oss | NED | V | Dames |
261 | Marc Antens | Baarle-Nassau | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
262 | Roland Brans | Tilburg | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
263 | Bart Jacobs | Tilburg | NED | M | Heren tot 30 jaar |
264 | Wim van Aelst | Merksplas | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
265 | Thomas de Ruiter | Benthuizen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
266 | Dirk Verstraate | Middelburg | NED | M | Heren boven 50 jaar |
267 | Marlo Koevoet | Wijchen | NED | V | Dames |
268 | Johan Vos | Bruchem | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
269 | Patrick Paelinckx | Loenhout | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
270 | Ben Proost | Kasterlee | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
272 | Ad Bernaerts | Baarle-Nassau | NED | M | Heren boven 50 jaar |
273 | Kevin Nooijen | Volkel | NED | M | Heren tot 30 jaar |
274 | Pieter van Eijk | Ridderkerk | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
275 | Joost van de Ven | 's-Hertogenbosch | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
276 | Corne Keijl | Halsteren | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
277 | Stefano Secci | Tilburg | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
278 | Guus de Graauw | Etten-Leur | NED | M | Heren tot 30 jaar |
279 | Bas den Breejen | Leerdam | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
280 | Stijn Bogaerts | Loenhout | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
281 | Joep van Gennip | Breda | NED | M | Heren tot 30 jaar |
282 | Wessel Verschueren | Ulicoten | NED | M | Heren tot 30 jaar |
283 | Joris de Meulder | Oosterhout Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
284 | Rob van Eijck | Raamsdonksveer | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
285 | Cees timmermans | Alphen Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
286 | Hans van den Hoeven | Utrecht | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu