| Plaats | Deelnemer 1 | Deelnemer 2 | Deelnemer 3 | Voorspelde snelheid | Werkelijke snelheid | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dre Peters | Frans Foesenek | 24.5 km/h | 23.75 km/h | 0.75 km/h | |
| 2 | Jan Oomen | Wil Weterings | Hans ter Velde | 24.8 km/h | 23.99 km/h | 0.81 km/h |
| 3 | Corné van Dijk | Arno van Gorp | 29.1 km/h | 29.93 km/h | 0.83 km/h | |
| 4 | Jan Wildhagen | Louis Wouters | 24.5 km/h | 23.47 km/h | 1.03 km/h | |
| 5 | Johan Pelckmans | Remi Peters | 28 km/h | 26.83 km/h | 1.17 km/h | |
| 6 | Niels Maes | Mathieu Stabel | 28 km/h | 29.18 km/h | 1.18 km/h | |
| 7 | Bert Schepens | Jaap Buijs | 24.4 km/h | 26.9 km/h | 2.5 km/h |

info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu