Inmiddels staat de teller op 116 deelnemers voor de Classique d'Alphen. Hieronder vindt u de complete lijst met de huidige inschrijvers. Het is nog steeds mogelijk om voor in te schrijven. Zie hiervoor de link op de home-page
Let op: komende twee zondagen (7-2 en 14-2) is er de mogelijkheid om het parcours te verkennen onder begeleiding van de organisatie. De start is om 9:00 bij het toilet gebouw op 't Zand in Alphen. Dit is het toiletgebouw wat bij de officiële start (aan de recreatie-plas) staat en dus niet op camping 't Zand.
| Inschrijfnummer | Naam | Woonplaats | Land | Geslacht | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Tommy Damen | Breda | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A2 | Bart Mermans | Dessel | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A3 | Coen van Hees | Alphen Nb | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A4 | Rik Bisschop | Delft | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A5 | Jurriën Haast | Klein Zundert | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A6 | Maarten De Backker | Kasterlee | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
| A7 | Jef de Roover | Turnhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A8 | Jurgen Driesen | Merksplas | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A9 | Patrick Muurmans | Tilburg | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A10 | Sjakkie Floren | St. Willebrord | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A11 | Mark Baudoin | 's-Hertogenbosch | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A12 | Vermuyten Laurens | Olen | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
| A13 | Kees-Jan Stoffelen | Dorst | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A14 | Sam Muskens | Tilburg | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A15 | Martijn Hendriks | Baarle-Nassau | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A16 | Hanneke van Antwerpen | Oisterwijk | NED | V | Dames |
| A17 | Geert van Kuijk | Loon op Zand | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A18 | Peter Prins | Zwijndrecht | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A19 | Jurgen Onincx | Breda | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A20 | Riikka Vreeswijk-Kelja | Gorinchem | NED | V | Dames |
| A21 | Danny van Zoggel | Den Dungen | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A22 | Maarten Mathot | 's-Hertogenbosch | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A23 | Boris Mutsaers | Tilburg | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A24 | Gust Hendrickx | Alphen Nb | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A25 | Wim van Gorp | Turnhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A26 | Harald Mijnsbergen | Oosterhout Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A27 | Bjorn Kamman | Breda | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A28 | Ruud Jacobs | Tilburg | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A29 | Ron Mourik | Geertruidenberg | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A30 | Joost van Gorp | Berlicum Nb | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A31 | Vincent Meyvis | Zoersel | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
| A32 | Rene van der Lende | Hoogvliet Rotterdam | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A33 | Michel de Jong | Etten-Leur | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A34 | Patrick Heijnen | Heusden gem Heusden | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A35 | Michel Mathieu | Vosselaar | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A36 | Marc Hoogeveen | Breda | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A37 | Jeffrey Smits | Breda | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A38 | Rob van der Werf | Gilze | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A39 | Tom Horemans | Oud - Turnhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A40 | Corné van Dongen | Berlicum Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A41 | Gerard de Haas | Rosmalen | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A42 | Noor Theuws | Bergeijk | NED | V | Dames |
| A43 | Ronald Kros | Sliedrecht | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A44 | Erik Satter | Gameren | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A45 | Dirk Keijnemans | Nieuwaal | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A46 | Jos Dohle | Wassenaar | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A47 | Kees Eriks | Bergschenhoek | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A48 | Frans van Winden | Bergschenhoek | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A49 | Hennie van der Laan | Houten | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A50 | Sjaak Rachenberger | Oude Wetering | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A51 | Philco Doornbusch | Loon op Zand | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A52 | Jeroen Nouwens | Schijndel | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A53 | Michelle Zacht | Sprang-Capelle | NED | V | Dames |
| A54 | Joop Kosters | Zaltbommel | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A55 | Frank Suijkerbuijk | Nispen | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A56 | Edmundas Peseckis | Bruchem | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A57 | Anco Korteweg | Noordhoek | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A58 | Tom Van Beeck | Loenhout | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A59 | Henk Rijken | Breda | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A60 | Reinhard Sportel | Leusden | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A61 | Jef Bertels | Weelde | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A62 | Remco van der Graaf | Brielle | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A63 | Martijn van Westerop | Oegstgeest | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A64 | Mathijs Janssen | Haaren | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A65 | Redney Janssen | Venray | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A66 | Ike Janssen | Venray | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A67 | Stef Anthonissen | Loenhout | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
| A68 | Randy Wijgerse | Biezenmortel | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A69 | Carlos Lima | Weert | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A70 | Marcel Hendriks | Dessel | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A71 | Michiels Karsten | Laakdal | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A72 | Arnold Stam | Sprang-Capelle | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A73 | Danny Stam | Sprang-Capelle | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A74 | Maikel stam | Sprang-Capelle | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A75 | Harld Damen | Alphen Nb | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A76 | Ronny Luyten | Oud-Turnhout | BEL | M | Heren boven 50 jaar |
| A77 | Tom Muskens | Tilburg | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A78 | Bas Muskens | Tilburg | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A79 | Bram van der Hulst | Nijmegen | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A80 | Paul van de wetering | Sint-Oedenrode | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A81 | Wilbur Kastelijn | Schijndel | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A82 | Sander van Mulder | Beveren | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
| A83 | Jonas van Mulder | Antwerpen | BEL | M | Heren tot 30 jaar |
| A84 | Guido Lamet | Bavel | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A85 | Jasper van Gils | Breda | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A86 | Dave Verhoeven | Olen | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A87 | Hans mulder | Utrecht | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A88 | Niek Gillis | Gilze | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A89 | Jos Philippus | Oisterwijk | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A90 | Jesse Beurskens | Goirle | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A91 | Jeroen van Vliet | Helmond | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A93 | Gijs Frencken | Oisterwijk | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A94 | Peter Reitsma | Katwijk Zh | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A95 | Edwin Vermaas | Ridderkerk | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A96 | Peter Heusschen | Gemert | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A97 | Peter Antens | Weelde | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A98 | Theo van den Ouweland | Weelde | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A99 | Peter Timmermans | Weelde | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A100 | Hans Peter Andriesse | Houten | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A101 | Hilde van Leuven | Gilze | NED | V | Dames |
| A102 | Michel Groenewold | Sliedrecht | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A103 | Henny Roelen | Chaam | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A104 | Jadot Wesley | Rijkevorsel | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A105 | Kim de Backer | Wechelderzande | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A106 | David Govaerts | Herk-de-stad | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A107 | Jim Brouwer | Pijnacker | NED | M | Heren boven 50 jaar |
| A108 | Karen Brouwer | Haarlem | NED | V | Dames |
| A109 | Mark van Schie | Haarlem | NED | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A110 | Barry van Wichen | Pijnacker | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A111 | Peter Mercken | Zepperen | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A112 | Wim Verheyen | Merksplas | BEL | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A113 | Leon van der Heijden | Oisterwijk | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A114 | Maarten Reijrink | Ravels | BEL | M | Heren van 30 tot 40 jaar |
| A115 | Jeroen Straver | Andel | NED | M | Heren tot 30 jaar |
| A116 | Edwin Straver | Rijswijk Nb | NED | M | Heren van 40 tot 50 jaar |
| A117 | Sjoerd Meijdam | Tilburg | NED | M | Heren tot 30 jaar |
info@wtvalphen.nl
Goedentijd 17
5131 AR Alphen (NBr)
Rabo banknr: NL93 RABO 0102 3165 03
Login - mede mogelijk gemaakt door www.lucros.eu